Dôchodkové fondy v 3. pilieri
Doplnkové dôchodkové fondy s doplnkovom dôchodkovom sporení sú spravované doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami.
III. pilier v číslach
Dôchodkové fondy v 3. pilieri
Prehľad príspevkových a výplatných fondov doplnkového dôchodkového sporenia vychádza z oficiálnych údajov Národnej banky Slovenska. Výkonnosť je vypočítaná z aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky.
Štruktúra majetku v príspevkových fondoch podľa investičného zamerania
Poznámka: Graf zobrazuje rozdelenie majetku, nie počet sporiteľov. Aktuálny automatizovaný export NBS obsahuje AHDJ a čistú hodnotu majetku, nie počty účastníkov podľa fondu.
Najvýkonnejšie príspevkové fondy za 5 rokov
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f.
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky a.s. · Akciový fond
+9,23 % priemerne ročneIndexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. · Indexový fond
+9,17 % priemerne ročneDoplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2060, príspevkový d.d.f.
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky a.s. · Akciový fond
+8,78 % priemerne ročnePrehľad fondov
| Fond | Spoločnosť | Typ fondu | AHDJ | Majetok | Od začiatku roka | 1 rok | 5 rokov p. a. | 10 rokov p. a. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f. | Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky a.s. | Konzervatívny fond | 0,04729300 | 538,3 mil. € | +1,89 % | +4,23 % | +1,97 % | +2,03 % |
| Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f. | Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky a.s. | Vyvážený fond | 0,06285400 | 620,7 mil. € | +10,11 % | +19,35 % | +6,77 % | +5,76 % |
| Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f. | Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky a.s. | Akciový fond | 0,07016500 | 416,4 mil. € | +14,10 % | +27,77 % | +9,23 % | +7,63 % |
| Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2060, príspevkový d.d.f. | Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky a.s. | Akciový fond | 0,06058800 | 156,5 mil. € | +13,98 % | +27,49 % | +8,78 % | — |
| Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2070 príspevkový d.d.f. | Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky a.s. | Akciový fond | 0,03651900 | 7,8 mil. € | +9,71 % | — | — | — |
| Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. | Indexový fond | 0,06680600 | 732,1 mil. € | +12,18 % | +22,04 % | +9,17 % | — |
| Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. | Konzervatívny fond | 0,04017000 | 154,7 mil. € | +0,50 % | +1,29 % | +0,08 % | +0,31 % |
| Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. | Akciový fond | 0,08017000 | 451,8 mil. € | +10,37 % | +19,17 % | +7,72 % | +6,98 % |
| Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. | Vyvážený fond | 0,05210000 | 842,3 mil. € | +5,45 % | +11,00 % | +3,66 % | +3,55 % |
| Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. | STABILITA, d.d.s., a.s. | Akciový fond | 0,06925300 | 108,3 mil. € | +15,24 % | +24,68 % | +8,70 % | +6,53 % |
| Stabilita indexový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. | STABILITA, d.d.s., a.s. | Indexový fond | 0,07200000 | 57,4 mil. € | +11,21 % | +20,05 % | +8,35 % | — |
| Stabilita konzervatívny príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. | STABILITA, d.d.s., a.s. | Konzervatívny fond | 0,03834000 | 3,6 mil. € | +3,06 % | +4,15 % | — | — |
| Stabilita vyvážený príspevkový d.d.f. STABILITA, d.d.s., a.s. | STABILITA, d.d.s., a.s. | Vyvážený fond | 0,05304100 | 428,2 mil. € | +7,44 % | +11,63 % | +3,97 % | +2,87 % |
| Globálny akciový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. | UNIQA d.d.s., a.s. | Akciový fond | 0,07544500 | 238,0 mil. € | +11,76 % | +17,54 % | +5,76 % | +5,36 % |
| Indexový globálny dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. | UNIQA d.d.s., a.s. | Indexový fond | 0,06761400 | 259,2 mil. € | +11,99 % | +20,80 % | +7,93 % | — |
| Príspevkový doplnkový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f. | UNIQA d.d.s., a.s. | Vyvážený fond | 0,04858400 | 281,7 mil. € | +3,84 % | +6,27 % | +2,09 % | +1,76 % |
| Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodkový výplatný d.d.f. | Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky a.s. | Výplatný fond | 0,03854000 | 58,1 mil. € | +1,06 % | +2,03 % | +1,42 % | +0,64 % |
| Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. | NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. | Výplatný fond | 0,03824600 | 65,4 mil. € | +0,56 % | +1,21 % | -0,74 % | -0,19 % |
| Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s. | STABILITA, d.d.s., a.s. | Výplatný fond | 0,04078400 | 45,3 mil. € | +0,33 % | +0,74 % | -0,20 % | -0,02 % |
| Výplatný doplnkový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s. | UNIQA d.d.s., a.s. | Výplatný fond | 0,03381700 | 24,1 mil. € | +1,23 % | +2,08 % | -0,11 % | +0,27 % |
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2030 príspevkový d.d.f.
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky a.s.
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2040 príspevkový d.d.f.
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky a.s.
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2050 príspevkový d.d.f.
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky a.s.
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2060, príspevkový d.d.f.
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky a.s.
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Comfort life 2070 príspevkový d.d.f.
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky a.s.
Indexový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.
Konzervatívny príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.
Rastový príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.
Vyvážený príspevkový d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.
Stabilita akciový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.
STABILITA, d.d.s., a.s.
Stabilita indexový príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.
STABILITA, d.d.s., a.s.
Stabilita konzervatívny príspevkový d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.
STABILITA, d.d.s., a.s.
Stabilita vyvážený príspevkový d.d.f. STABILITA, d.d.s., a.s.
STABILITA, d.d.s., a.s.
Globálny akciový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f.
UNIQA d.d.s., a.s.
Indexový globálny dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f.
UNIQA d.d.s., a.s.
Príspevkový doplnkový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s., príspevkový d.d.f.
UNIQA d.d.s., a.s.
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky, a.s., Dôchodkový výplatný d.d.f.
Doplnková dôchodková spoločnosť Tatra banky a.s.
Dôchodkový výplatný d.d.f. NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s.
NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s.
Stabilita výplatný d.d.f., STABILITA, d.d.s., a.s.
STABILITA, d.d.s., a.s.
Výplatný doplnkový dôchodkový fond UNIQA d.d.s., a.s.
UNIQA d.d.s., a.s.
