Dôchodkové fondy v 2. pilieri
Dôchodkové fondy v starobnom dôchodkovom sporení – 2. pilier sú spravované dôchodkovými správcovskými spoločnosťami (DSS).
II. pilier v číslach
Ako sa darí dôchodkovým fondom v 2. pilieri
Prehľad aktuálnej výkonnosti, rozdelenia majetku a dlhodobých výsledkov fondov. Akciové a indexové fondy porovnávame spoločne ako rastové fondy; garantované fondy hodnotíme samostatne.
Rozdelenie majetku podľa typu fondov
Čo hovoria údaje?
Rastové fondy spravujú 81,8 % majetku v 2. pilieri. Samotné indexové fondy predstavujú 74,3 %.
Za posledných päť rokov dosiahli indexové fondy priemernú anualizovanú výkonnosť 11,03 %, aktívne riadené akciové fondy 8,79 % ročne.
Krátkodobý výsledok sám osebe nehovorí, ktorý fond je vhodný pre konkrétneho sporiteľa. Rozhodujúci je najmä vek a čas zostávajúci do dôchodku.
Dlhodobí lídri medzi rastovými fondmi
Poradie podľa priemernej ročnej výkonnosti za posledných 10 rokov. Indexové a aktívne riadené akciové fondy sú porovnané spoločne.
INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.
VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
+11,60 %10 rokov p. a.Indexový negarantovaný i. d. f. UNIQA d.s.s., a.s
UNIQA d.s.s., a.s.
+11,25 %10 rokov p. a.PROGRES indexový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.
Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
+10,48 %10 rokov p. a.Najvýkonnejšie garantované fondy
Samostatné porovnanie fondov s odlišným konzervatívnym účelom.
Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
+0,85 %10 rokov p. a.KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.
VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
+0,78 %10 rokov p. a.KOOPERATIVA, d.s.s., a.s., KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný d.f.
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.
+0,45 %10 rokov p. a.Výkonnosť všetkých fondov
| Fond | Typ | Riadenie | Tento rok | 1 rok | 5 rokov p. a. | 10 rokov p. a. | Majetok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. a Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | Dlhopisové garantované | — | +0,36 % | +0,91 % | -0,37 % | +0,19 % | 1,06 mld. € |
| PROGRES indexový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s. Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | Indexové | Pasívne | +14,08 % | +23,50 % | +11,02 % | +10,48 % | 4,59 mld. € |
| KOOPERATIVA, d.s.s., a.s., KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný d.f. KOOPERATIVA, d.s.s., a.s. | Dlhopisové garantované | — | +0,35 % | +0,24 % | -0,60 % | +0,45 % | 245,7 mil. € |
| KOOPERATIVA, d.s.s., a.s., KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f. KOOPERATIVA, d.s.s., a.s. | Indexové | Pasívne | +15,75 % | +26,07 % | +10,01 % | +9,62 % | 793,8 mil. € |
| KOOPERATIVA, d.s.s., a.s., KOOPERATIVA Svetový indexový negarantovaný d.f. KOOPERATIVA, d.s.s., a.s. | Indexové | Pasívne | +12,82 % | — | — | — | 13,5 mil. € |
| Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | Akciové | Aktívne | +12,77 % | +23,43 % | +9,37 % | +7,79 % | 639,9 mil. € |
| Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | Zmiešané a inovatívne | — | +8,29 % | +15,87 % | +5,93 % | +5,37 % | 184,2 mil. € |
| Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | Indexové | Pasívne | +13,97 % | +23,27 % | +11,43 % | — | 3,59 mld. € |
| Rešpekt – Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | Akciové | Aktívne | +14,24 % | +23,76 % | +8,58 % | +8,84 % | 391,1 mil. € |
| Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | Dlhopisové garantované | — | +0,97 % | +1,88 % | +0,09 % | +0,85 % | 810,1 mil. € |
| Akciový negarantovaný d. f. UNIQA d.s.s., a.s UNIQA d.s.s., a.s. | Akciové | Aktívne | +10,82 % | +19,77 % | +7,28 % | +6,08 % | 329,6 mil. € |
| Dlhopisový garantovaný d.d.f. UNIQA d.s.s., a.s. UNIQA d.s.s., a.s. | Dlhopisové garantované | — | +0,58 % | +1,08 % | -0,48 % | -0,02 % | 810,3 mil. € |
| Indexový negarantovaný i. d. f. UNIQA d.s.s., a.s UNIQA d.s.s., a.s. | Indexové | Pasívne | +14,07 % | +23,26 % | +11,08 % | +11,25 % | 4,01 mld. € |
| INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | Indexové | Pasívne | +14,13 % | +23,65 % | +11,61 % | +11,60 % | 3,39 mld. € |
| KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | Dlhopisové garantované | — | +1,12 % | +1,89 % | +0,51 % | +0,78 % | 787,2 mil. € |
| PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | Akciové | Aktívne | +14,07 % | +24,44 % | +9,93 % | +8,51 % | 285,0 mil. € |
| SMART, inovatívny negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s. VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. | Zmiešané a inovatívne | — | +14,59 % | +25,81 % | +8,66 % | +6,46 % | 109,4 mil. € |
GARANT dlhopisový garantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s. a
Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
PROGRES indexový negarantovaný dôchodkový fond, Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s.
Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s., KOOPERATIVA dlhopisový garantovaný d.f.
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s., KOOPERATIVA ESG indexový negarantovaný d.f.
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s., KOOPERATIVA Svetový indexový negarantovaný d.f.
KOOPERATIVA, d.s.s., a.s.
Dynamika - Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Harmónia - Zmiešaný negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Index Global – Indexový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Rešpekt – Akciový negarantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Solid – Dlhopisový garantovaný dôchodkový fond NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
NN dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
Akciový negarantovaný d. f. UNIQA d.s.s., a.s
UNIQA d.s.s., a.s.
Dlhopisový garantovaný d.d.f. UNIQA d.s.s., a.s.
UNIQA d.s.s., a.s.
Indexový negarantovaný i. d. f. UNIQA d.s.s., a.s
UNIQA d.s.s., a.s.
INDEX, indexový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.
VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
KLASIK, dlhopisový garantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.
VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
PROFIT, akciový negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.
VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
SMART, inovatívny negarantovaný dôchodkový fond VÚB Generali d.s.s., a.s.
VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.
